26/01/2013 16:30 | J.Malucelli | 2 | x | 1 | Arapongas |
27/01/2013 17:00 | Cianorte | 0 | x | 2 | Coritiba |
27/01/2013 17:00 | ACP | 1 | x | 1 | Operário |
27/01/2013 17:00 | Londrina | 4 | x | 0 | Nacional |
27/01/2013 17:00 | Rio Branco | 0 | x | 0 | TCW |
27/01/2013 17:00 | Atlético-PR | 0 | x | 1 | Paraná Clube |
Nenhum comentário:
Postar um comentário