Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Paraná Clube | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 83,3 |
2º | Londrina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 75 |
3º | Coritiba | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77,7 |
4º | J.Malucelli | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,6 |
Operário | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50 | |
6º | Arapongas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41,6 |
ACP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 41,6 | |
Rio Branco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 41,6 | |
9º | Atlético-PR | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25 |
TCW | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 25 | |
11º | Nacional | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 8,3 |
12º | Cianorte | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
quinta-feira, 31 de janeiro de 2013
CLASSIFICAÇÃO APÓS A RODADA
Lembrando que nesta quinta (31) tem Coritiba x J. Malucelli complementando a rodada.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário