Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Londrina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 100 |
2º | Coritiba | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77,7 |
Paraná Clube | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77,7 | |
4º | J.Malucelli | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,6 |
5º | Arapongas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4 |
ACP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44,4 | |
7º | Operário | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
8º | Atlético-PR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22,2 |
TCW | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22,2 | |
Rio Branco | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 22,2 | |
11º | Nacional | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 11,1 |
12º | Cianorte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário